通过导入方式管理销气量数据;合同/客户校验通过后入库,导入时按趟次识别进行独立新增、数量累加或整行覆盖。
| 公司名称* | 合同编码* | 日期* | 销售主体* | 气源方 | 装车地* | 卸货地* | 配送方式* | 承运商* | 车辆信息* | 装车量(吨)* | 卸货量(吨)* | 结算量(吨)* | 气化率 | 结算量(方) | LNG结算单价(元/吨) | 趟次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1科技能源公司 | HT-2026-001 | 2026-08-11 | 广东销售分公司 | 中海油 | 阳江LNG接收站 | 阳江高新区门站 | 自有车辆 | 中燃物流 | 粤A·12345 | 40.0000 | 39.6000 | 40.0000 | 1360 | 54,400.0000 | 5,100.00 | 累计2趟 | |
| B燃气集团 | HT-2026-002 | 2026-08-11 | 广东销售分公司 | 中石油 | 惠州LNG接收站 | 惠州门站 | 第三方车辆 | 华南物流 | 粤B·67890 | 25.5000 | 25.2000 | 25.5000 | — | — | 4,980.00 | 1趟 | |
| A2燃气有限公司 | HT-2026-003 | 2026-08-10 | 广东销售分公司 | 中海油 | 阳江LNG接收站 | 中山门站 | 自有车辆 | 中燃物流 | 粤A·23456 | 18.0000 | 17.8500 | 18.0000 | 1360 | 24,480.0000 | 5,100.00 | 已覆盖 | |
| C能源股份有限公司 | HT-2026-004 | 2026-08-10 | 广东销售分公司 | 浙能 | 宁波LNG接收站 | 中山门站 | 第三方车辆 | 宁甬物流 | 浙B·34567 | 30.0000 | 29.6000 | 30.0000 | 1370 | 41,100.0000 | 5,050.00 | 1趟 | |
| C能源股份有限公司 | HT-2026-004 | 2026-08-10 | 广东销售分公司 | 浙能 | 宁波LNG接收站 | 温州门站 | 第三方车辆 | 宁甬物流 | 浙B·34567 | 28.0000 | 27.7000 | 28.0000 | 1368 | 38,304.0000 | 5,060.00 | 1趟 | |
| D天然气销售公司 | HT-2026-005 | 2026-08-09 | 广东销售分公司 | 中海油 | 阳江LNG接收站 | 江门门站 | 自有车辆 | 中燃物流 | 粤A·34567 | 60.0000 | 59.2000 | 60.0000 | 1365 | 81,900.0000 | 5,070.00 | 累计2趟 | |
| E能源有限公司 | HT-2026-006 | 2026-08-08 | 广西销售分公司 | 中海油 | 北海LNG接收站 | 南宁门站 | 第三方车辆 | 八桂物流 | 桂A·88888 | 22.5000 | 22.1000 | 22.5000 | 1368 | 30,780.0000 | 5,080.00 | 1趟 | |
| F能源集团 | HT-2026-007 | 2026-08-07 | 河南销售分公司 | 中石化 | 郑州LNG接收站 | 许昌门站 | 自有车辆 | 中原物流 | 豫A·66666 | 15.0000 | 14.9000 | 15.0000 | 1362 | 20,430.0000 | 5,090.00 | 1趟 | |
| 合计 | 239.0000 | 236.1500 | 239.0000 | 291,394.0000 |
| 行号 | 公司名称 | 合同编码 | 日期 | 销售主体 | 装车地 | 卸货地 | 车辆信息 | 装车量 | 卸货量 | 结算量(吨) | 气化率 | 结算量(方) | 校验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1科技能源公司 | HT-2026-001 | 2026-08-11 | 广东销售分公司 | 阳江LNG接收站 | 阳江高新区门站 | 粤A·12345 | 20.0000 | 19.8000 | 20.0000 | 1360 | 27,200.0000 | 通过 新增 |
| 2 | A1科技能源公司 | HT-2026-001 | 2026-08-11 | 广东销售分公司 | 阳江LNG接收站 | 阳江高新区门站 | 粤A·12345 | 20.0000 | 19.8000 | 20.0000 | 1360 | 27,200.0000 |
完全一致
请选择处理方式
|
| 3 | A2燃气有限公司 | HT-2026-003 | 2026-08-10 | 广东销售分公司 | 阳江LNG接收站 | 中山门站 | 粤A·23456 | 18.0000 | 17.8500 | 18.0000 | 1360 | 24,480.0000 |
数据有修改
请选择处理方式
|
| 4 | B燃气集团 | HT-2026-002 | 2026-08-11 | 广东销售分公司 | 惠州LNG接收站 | 惠州门站 | 粤B·67890 | 25.5000 | 25.2000 | 25.5000 | — | — | 通过 新增 · 气化率为空,方留空 |
| 5 | C能源股份有限公司 | HT-2026-004 | 2026-08-10 | 广东销售分公司 | 宁波LNG接收站 | 中山门站 | 浙B·34567 | 30.0000 | 29.6000 | 30.0000 | 1370 | 41,100.0000 | 通过 独立新增 |
| 6 | C能源股份有限公司 | HT-2026-004 | 2026-08-10 | 广东销售分公司 | 宁波LNG接收站 | 温州门站 | 浙B·34567 | 28.0000 | 27.7000 | 28.0000 | 1368 | 38,304.0000 | 通过 独立新增 · 同销售主体/合同/日期/车次,卸货地不同 |
| 7 | A2燃气有限公司 | HT-2026-003 | 2026-08-10 | 广东销售分公司 | 阳江LNG接收站 | 中山门站 | (空) | 18.0000 | 17.8500 | 18.0000 | 1355 | 24,390.0000 | 错误 必填项缺失:车辆信息 |
| 8 | X未知客户 | HT-9999 | 2026-08-11 | 广东销售分公司 | 阳江LNG接收站 | 阳江高新区门站 | 粤A·00001 | 10.0000 | 9.9000 | 10.0000 | 1360 | 13,600.0000 | 错误 合同编码不存在 |
| 9 | A1科技能源公司 | HT-2026-002 | 2026-08-11 | 广东销售分公司 | 惠州LNG接收站 | 惠州门站 | 粤B·67890 | 12.0000 | 11.9000 | 12.0000 | 1360 | 16,320.0000 | 错误 公司名称与合同编码不匹配 |
校验通过的 6 行数据已按「自动新增 + 人工确认结果」处理入库,错误行未导入,请修正后重新上传。
| 趟次 | 装车量(吨) | 卸货量(吨) | 结算量(吨) | 气化率 | 结算量(方) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1趟 | 20.0000 | 19.8000 | 20.0000 | 1360 | 27,200.0000 |
| 第2趟 | 20.0000 | 19.8000 | 20.0000 | 1360 | 27,200.0000 |
| 合计 | 40.0000 | 39.6000 | 40.0000 | 54,400.0000 |
| 字段 | 覆盖前 | 覆盖后(本次导入) |
|---|---|---|
| 装车量(吨) | 18.0000 | 18.0000 |
| 卸货量(吨) | 17.8500 | 17.8500 |
| 结算量(吨) | 18.0000 | 18.0000 |
| 气化率(选填) | 1355 | 1360 |
| 结算量(方) | 24,390.0000 | 24,480.0000 |
| LNG结算单价(元/吨) | 5,120.00 | 5,100.00 |